Home>Products>Sauer Danfoss>Sundstrand-Sauer-Danfoss Hydraulic Series CPB Pump AP
Sundstrand-Sauer-Danfoss Hydraulic Series CPB Pump AP MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Sundstrand-Sauer-Danfoss Hydraulic Series CPB Pump AP
category
Sauer Danfoss
Sundstrand-Sauer-Danfoss Hydraulic Series CPB Pump AP SPECIFICATIONS
- 2450 lbf
- 3-1/2 in
- 2.0000 in
- Lubrication Fitting
- 3/4 in
- Click here
- Side Mount
- 0.5000 in
- kamenzhang2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 2450 lbf
- 3-1/2 in
- 2.0000 in
- Lubrication Fitting
- 3/4 in
- Click here
- Side Mount
- 0.5000 in
- Set Screw
- 3-11/16 in
Product Description
Sundstrand-Sauer-Danfoss Hydraulic Series CPB Pump AP Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7012 ACD/P4A |
Dimensione (mm) | 95x60x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B | 18 mm |
d1 | 70.8 mm |
d2 | 70.8 mm |
D1 | 84.2 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 27.2 mm |
da - min. | 66 mm |
db - min. | 66 mm |
Da - max. | 89 mm |
Db - max. | 91.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 73.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 39 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 33.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.4 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 20000 mm/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 19 |
Gref | 5.4 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 240 N |
Classe di precarico B - GB | 480 N |
Classe di precarico C - GC | 960 N |
Classe di precarico D - GD | 1920 N |
Fattore di calcolo - f | 1.12 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 168 N/micron |
Classe di precarico B | 219 N/micron |
Classe di precarico C | 291 N/micron |
Classe di precarico D | 393 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.42 |
EAN | 7316570853216 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Precision |
Descrizione lunga | 60MM Bore; 95MM Outside Diameter; 18MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Rac |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 7012 ACD/P4A |
Peso / LBS | 0.922 |
Diametro esterno | 3.74 Inch | 95 Millimeter |
Larghezza | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Alesaggio | 2.362 Inch | 60 Millimeter |
d1 | 70.8 mm |
d2 | 70.8 mm |
D1 | 84.2 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 66 mm |
db min. | 66 mm |
Da max. | 89 mm |
Db max. | 91.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 73.1 mm |
Carico dinamico di base C | 39 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 33.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.4 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 13000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 20000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 19 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 5.4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 240 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 168 N/µm |
Classe di precarico B GB | 480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 219 N/µm |
Classe di precarico C GC | 960 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 291 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1920 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 393 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.12 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.4 kg |
Contact Us
- ISB Engineering LLC
- Emaila675991295@163.com
- AddressP.O.Box-122485, Dubai, United Arab Emirates
- Phone(Working Time)+971 48715868
- Fax
Sauer Danfoss CATEGORIES
- PVT47 PUMP
- Dansion P080 pump
- PV pump
- Gold cup P11 pump
- Denison Hydraulic Pump
- pressure valves
- Dansion P200 pump
- Gold cup P7R series piston pump
- Gold cup P30 pump
- AA10VG (Series 10)
- Gold cup P14 pump
- Vickers vane pump
- PVT29 PUMP
- A11V
- A10V(S)O & (A)A10VSO (Series 31)
- WorldcupP6W Pump
- VPV
- A15VSO (Series 10)
- rexroth pump
- Hitachi Hydraulic Pump
- Komatsu Hydraulic Pump
- siemens
- fans cooling
- daikin Hydraulic Pump
- Gold cup P7 pump
- piston motors
- Dansion P110 pump
- Bosch Hydraulic Pump
- PVT64 PUMP
- filteration filter elements
- solenoid directional valves
- PV7 - Direct Operated
- Linde Hydraulic Pump
- Gold cup P8 pump
- Vickers Hydraulic Pump
- control valves
- vane pumps
- (A)A4VSO (Series 10 & 30)
- PVT10 PUMP
- PVV
- Vickers
- AA4VG (Series 32)
- PVT20 PUMP
- Gold cup P8R series piston pump
- rexroth valve
- Gold cup P7P series pump
- PVT15 PUMP
- Gold cup P6 pump
- Dansion P260Q pump
- Eaton
- PVT38 PUMP
- pressure swithes
- mitsubishi
- gear pumps
- Dansion P140 pump
- Rexroth Hydraulic Pump
- A1VO (Series 10)
- A10VSO (Series 32)
- Sumitomo Hydraulic Internal Gear Pump
- Sauer Danfoss
- rexroth linear
- operated directional valves
- AZPG
- check valves
- Worldcup P8W Pump
- accessories
- T6CC vane pump
- A10V(S)O (Series 52)
- PSV
- yuken Hydraulic Pump
- Gold cup P6R series piston pump
- relief valves
- Gold cup P24 pump
- Gold cup P6P series pump
- Gold cup P8P series pump
- PGH
- parker gear pump
- NACHI Hydraulic Pump
- PVT6 pump
- AZPF and AZPN
- Worldcup P7W Pump
- piston pumps
- Other Pump
- Main pump
- Dension Piston pump P series
- Parker Brand vane pump PVS Series
- Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth AA10VSO Series Piston Pump
- Dension Vane pump SDV series
- Vickers Variable piston pumps PVH Series
- Original Rexroth AZPF series Gear Pump
- Original Rexroth AA4VSO Series Piston Pump
- Vickers Variable piston pumps PVB Series
- Original Rexroth VPV series Gear Pump
- Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
- Parker Brand vane pump PVD Series
- NACHI VDC Series Hydraulic Vane Pumps
- Vickers Variable piston pumps PVM Series
- Vickers Variable piston pumps PVQ Series
- Dension Piston pumps P6 series
- Original Rexroth A4VSO Series Piston Pump
- NACHI VDR Series Hydraulic Vane Pumps
- Parker Vane pump PFVH series
- Original Rexroth AAA4VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth AA10VO Series Piston Pump
- Vickers Gear Pump
- Dension Vane pump T6 series
- Original Rexroth AAA10VSO Series Piston Pump
- Sauer-Danfoss Piston Pumps
- Dension Vane pump T7 series
- Vickers Variable piston pumps PVE Series
- Vickers Vane pumps
- Dension Piston pump P7 series
- Original hydraulic pump
- HYDRAULIC PISTON PUMP
- Original Pump
- Hydraulic Pump
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings