Home>Products>Gold cup P24 pump>Dansion gold cup piston pump P24R-7R5E-9A8-A0X-E0
Dansion gold cup piston pump P24R-7R5E-9A8-A0X-E0 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Dansion gold cup piston pump P24R-7R5E-9A8-A0X-E0
category
Gold cup P24 pump
Dansion gold cup piston pump P24R-7R5E-9A8-A0X-E0 SPECIFICATIONS
- 1.220 in
- Contact with Flinger
- Set Screw
- Open
- UC204-12MZ2
- Standard Duty
- PBT Thermoplastic
- 0.7500 in
- kamenzhang2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 1.220 in
- Contact with Flinger
- Set Screw
- Open
- UC204-12MZ2
- Standard Duty
- PBT Thermoplastic
- 0.7500 in
- 2890 lbf
- 1500 lbf
Product Description
Dansion gold cup piston pump P24R-7R5E-9A8-A0X-E0 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7204 ACD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 47x20x14 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 20 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 20 mm |
D | 47 mm |
B | 14 mm |
d1 | 29.1 mm |
d2 | 29.1 mm |
D1 | 38.7 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 15 mm |
da - min. | 25.6 mm |
db - min. | 25.6 mm |
Da - max. | 41.4 mm |
Db - max. | 44.6 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 31.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 11.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.236 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 38000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 56000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 11 |
Gref | 1.539 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 70 N |
Classe di precarico B - GB | 140 N |
Classe di precarico C - GC | 280 N |
Classe di precarico D - GD | 560 N |
Fattore di calcolo - f | 1.03 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 68 N/micron |
Classe di precarico B | 87 N/micron |
Classe di precarico C | 113 N/micron |
Classe di precarico D | 149 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Ceramic |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 25 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design |
Descrizione lunga | 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Ra |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Alesaggio | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Diametro esterno | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Larghezza | 0.551 Inch | 14 Millimeter |
d1 | 29.1 mm |
d2 | 29.1 mm |
D1 | 38.7 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 25.6 mm |
db min. | 25.6 mm |
Da max. | 41.4 mm |
Db max. | 44.6 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 31.1 mm |
Carico dinamico di base C | 11.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 5.6 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.236 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 38000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 56000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 11 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 1.539 cm³ |
Classe di precarico A GA | 70 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 68 N/µm |
Classe di precarico B GB | 140 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 87 N/µm |
Classe di precarico C GC | 280 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 113 N/µm |
Classe di precarico D GD | 560 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 149 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.03 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.09 kg |
Contact Us
- ISB Engineering LLC
- Emaila675991295@163.com
- AddressP.O.Box-122485, Dubai, United Arab Emirates
- Phone(Working Time)+971 48715868
- Fax
Gold cup P24 pump CATEGORIES
- PVT47 PUMP
- Dansion P080 pump
- PV pump
- Gold cup P11 pump
- Denison Hydraulic Pump
- pressure valves
- Dansion P200 pump
- Gold cup P7R series piston pump
- Gold cup P30 pump
- AA10VG (Series 10)
- Gold cup P14 pump
- Vickers vane pump
- PVT29 PUMP
- A11V
- A10V(S)O & (A)A10VSO (Series 31)
- WorldcupP6W Pump
- VPV
- A15VSO (Series 10)
- rexroth pump
- Hitachi Hydraulic Pump
- Komatsu Hydraulic Pump
- siemens
- fans cooling
- daikin Hydraulic Pump
- Gold cup P7 pump
- piston motors
- Dansion P110 pump
- Bosch Hydraulic Pump
- PVT64 PUMP
- filteration filter elements
- solenoid directional valves
- PV7 - Direct Operated
- Linde Hydraulic Pump
- Gold cup P8 pump
- Vickers Hydraulic Pump
- control valves
- vane pumps
- (A)A4VSO (Series 10 & 30)
- PVT10 PUMP
- PVV
- Vickers
- AA4VG (Series 32)
- PVT20 PUMP
- Gold cup P8R series piston pump
- rexroth valve
- Gold cup P7P series pump
- PVT15 PUMP
- Gold cup P6 pump
- Dansion P260Q pump
- Eaton
- PVT38 PUMP
- pressure swithes
- mitsubishi
- gear pumps
- Dansion P140 pump
- Rexroth Hydraulic Pump
- A1VO (Series 10)
- A10VSO (Series 32)
- Sumitomo Hydraulic Internal Gear Pump
- Sauer Danfoss
- rexroth linear
- operated directional valves
- AZPG
- check valves
- Worldcup P8W Pump
- accessories
- T6CC vane pump
- A10V(S)O (Series 52)
- PSV
- yuken Hydraulic Pump
- Gold cup P6R series piston pump
- relief valves
- Gold cup P24 pump
- Gold cup P6P series pump
- Gold cup P8P series pump
- PGH
- parker gear pump
- NACHI Hydraulic Pump
- PVT6 pump
- AZPF and AZPN
- Worldcup P7W Pump
- piston pumps
- Other Pump
- Main pump
- Dension Piston pump P series
- Parker Brand vane pump PVS Series
- Original Rexroth A10VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth AA10VSO Series Piston Pump
- Dension Vane pump SDV series
- Vickers Variable piston pumps PVH Series
- Original Rexroth AZPF series Gear Pump
- Original Rexroth AA4VSO Series Piston Pump
- Vickers Variable piston pumps PVB Series
- Original Rexroth VPV series Gear Pump
- Original Rexroth A10VO Series Piston Pump
- Parker Brand vane pump PVD Series
- NACHI VDC Series Hydraulic Vane Pumps
- Vickers Variable piston pumps PVM Series
- Vickers Variable piston pumps PVQ Series
- Dension Piston pumps P6 series
- Original Rexroth A4VSO Series Piston Pump
- NACHI VDR Series Hydraulic Vane Pumps
- Parker Vane pump PFVH series
- Original Rexroth AAA4VSO Series Piston Pump
- Original Rexroth AA10VO Series Piston Pump
- Vickers Gear Pump
- Dension Vane pump T6 series
- Original Rexroth AAA10VSO Series Piston Pump
- Sauer-Danfoss Piston Pumps
- Dension Vane pump T7 series
- Vickers Variable piston pumps PVE Series
- Vickers Vane pumps
- Dension Piston pump P7 series
- Original hydraulic pump
- HYDRAULIC PISTON PUMP
- Original Pump
- Hydraulic Pump
- Spherical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings